999情报网 -- 为了方便玩球手机用户..999情报网推出手机版 http://3g.999ni.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
Pinnacle
当前位置:主页 > 行业动态 > 胜负彩12082期欧洲四大博彩公司最新赔率(7.6)
999情报网备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

胜负彩12082期欧洲四大博彩公司最新赔率(7.6)

时间:2012-07-06 00:00:00 来源:原创
即时澳盘 即时赔率 新浪彩票频道 全国开奖 数据图表
胜负彩对阵 威廉希尔 Bet 365 立博lbplay1 Bwin
瑞典超
1 桑斯瓦 VS 艾维达 2.10 3.20 3.25 1.95 3.50 3.80 2.00 3.20 3.20 2.00 3.30 3.40
2 西里安 VS 佐加顿 2.75 3.20 2.40 2.70 3.30 2.55 2.50 3.10 2.50 2.30 3.20 2.80
3 加费莱 VS 加尔斯 2.38 3.10 2.88 2.50 3.30 2.75 2.25 3.20 2.75 2.35 3.20 2.80
4 索尔纳 VS 赫 根 1.95 3.10 3.80 2.05 3.40 3.50 2.00 3.20 3.20 2.25 3.20 2.95
5 埃尔夫 VS 米亚尔 1.44 3.80 7.00 1.40 4.20 9.00 1.40 3.75 7.00 1.55 3.45 5.90
6 诺科平 VS 卡尔马 2.30 3.20 2.90 2.15 3.40 3.25 2.10 3.20 3.00 2.30 3.20 2.85
胜负彩对阵 威廉希尔 Bet 365 立博lbplay1 Bwin
挪超
7 侯尼霍 VS 布 兰 2.30 3.40 2.75 2.38 3.40 2.88 2.20 3.25 2.75 2.15 3.30 3.00
8 特罗姆 VS 松达尔 1.36 4.20 8.00 1.36 4.75 8.50 1.33 4.33 7.00 1.45 4.00 6.25
9 阿勒桑 VS 维 京 1.95 3.20 3.75 1.91 3.50 4.00 1.83 3.40 3.50 2.00 3.35 3.30
10 奥德格 VS 豪根桑 2.40 3.30 2.70 2.50 3.40 2.70 2.50 3.25 2.63 2.50 3.30 2.50
11 斯塔贝 VS 斯托姆 4.00 3.40 1.80 3.60 3.50 2.00 3.50 3.40 1.83 3.30 3.35 2.00
12 罗森博 VS 莫尔德 2.05 3.30 3.30 2.10 3.40 3.40 1.91 3.40 3.25 2.00 3.35 3.30
胜负彩对阵 威廉希尔 Bet 365 立博lbplay1 Bwin
巴甲
13 博塔弗 VS 巴伊亚 1.60 3.50 5.50 1.50 4.20 6.50 1.57 3.50 5.00 1.55 3.60 5.50
14 巴国际 VS 克鲁塞 1.70 3.40 4.80 1.70 3.60 5.00 1.73 3.25 4.20 1.70 3.40 4.50
标签:
美图画报
最新文章
相关推荐