星期六 澳门心水推介:(法国甲组联赛)
时间:2015-08-22 00:00:00
来源:原创
法國甲組聯賽蒙彼利埃 (主) 近況走勢 - DWLLLL盤路贏輸 - LWDLLL信心指數 - 巴黎聖日門★★★★巴黎聖日門 近況走勢 -&nbs
| 法國甲組聯賽 | | 蒙彼利埃 (主) | 近況走勢 - DWLLLL | 盤路贏輸 - LWDLLL | 信心指數 - 巴黎聖日門★★★★ | | 巴黎聖日門 | 近況走勢 - WDWWWW | 盤路贏輸 - WDWWWD | 對賽成績 - 蒙彼利埃 1勝 4和
5負 | | 前2輪聯賽全部輸球的蒙彼利埃目前士氣極為低落,加上他們與巴黎聖日門在實力上相差甚遠,蒙彼利埃今仗主場實在難有作為。 | | 里昂 (主) | 近況走勢 - WLLLDW | 盤路贏輸 - WLLLLW | 信心指數 - 里昂 ★★★★ | | 雷恩 | 近況走勢 - DDLWLW | 盤路贏輸 - W---LW | 對賽成績 - 里昂 4勝 4和
2負 | | 儘管兩隊上輪聯賽均摘得勝果,但里昂近6次面對雷恩贏下4場之多,加上他們上季主場戰鬥力強大,里昂此番主場拿3分不在話下。 | | GFC阿些斯奧 (主) | 近況走勢 - WLWDDL | 盤路贏輸 - DL--WD | 信心指數 - 昂熱 ★★★★ | | 昂熱 | 近況走勢 - DLDDWD | 盤路贏輸 - ----WL | 對賽成績 - GFC阿些斯奧 1勝
0和 3負 | | 昂熱前2輪聯賽非勝即和,反觀GFC阿些斯奧前2輪聯賽則非負即和,兩隊近況截然相反,昂熱此番出征值得看高一線。 | | 南特 (主) | 近況走勢 - WDWDWD | 盤路贏輸 - W---WW | 信心指數 - 蘭斯 ★★★★ | | 蘭斯 | 近況走勢 - DDLWWW | 盤路贏輸 - --L-WW | 對賽成績 - 南特 1勝 4和
2負 | | 蘭斯近期豪取各項賽事三連勝佳績,球隊狀態如日中天,就算是役走訪近期發揮穩定的南特,蘭斯依然值得追捧。 | | 奈斯 (主) | 近況走勢 - WDWWLD | 盤路贏輸 - -WWWLW | 信心指數 - 卡昂 ★★★★ | | 卡昂 | 近況走勢 - WDDWWW | 盤路贏輸 - ----WW | 對賽成績 - 奈斯 3勝 5和
2負 | | 卡昂近6仗各項賽事錄得4勝2和的不敗佳績,球隊發揮相當穩定,是役走訪近況不佳的奈斯,卡昂完全有能力凱旋而歸。 | | 巴斯蒂亞 (主) | 近況走勢 - LWDWWD | 盤路贏輸 - ----WW | 信心指數 - 巴斯蒂亞 ★★★★ | | 吉英坎 | 近況走勢 - DDLLLL | 盤路贏輸 - D---LL | 對賽成績 - 巴斯蒂亞 3勝 3和
4負 | | 吉英坎近4仗各項賽事連戰連敗,球隊毫無戰鬥力可言,此役作客挑戰攻擊力明顯強於己隊的巴斯蒂亞,吉英坎只能鎩羽而歸。 | | 圖魯茲 (主) | 近況走勢 - WDWLWL | 盤路贏輸 - ----WL | 信心指數 - 摩納哥 ★★★★ | | 摩納哥 | 近況走勢 - WWWWDL | 盤路贏輸 - WWWWLL | 對賽成績 - 圖魯茲 1勝 4和
5負 | | 摩納哥堪稱上季法甲作客王,其勝率超過六成,球隊作客戰鬥力值得信賴,摩納哥本輪出征誓必帶走1場勝利。 | | 利爾 (主) | 近況走勢 - WWDDLD | 盤路贏輸 - -W-WLW | 信心指數 - 和局 ★★★ | | 波爾多 | 近況走勢 - WWWLDW | 盤路贏輸 - -WWLWL | 對賽成績 - 利爾 3勝 4和
3負 | | 利爾聯賽至今1球未入,球隊攻擊力相當疲軟,即使他們近4次主場迎戰波爾多贏足3場,利爾此役也還是應以力保主場不失為首要目標。 | | 羅連安特 (主) | 近況走勢 - DLDDDD | 盤路贏輸 - -L--WL | 信心指數 - 聖伊天 ★★★★ | | 聖伊天 | 近況走勢 - WWLLDD | 盤路贏輸 - WWLLLL | 對賽成績 - 羅連安特 4勝 1和
5負 |
| 羅連安特近6仗各項賽事5次與對手戰和,可見球隊缺乏戰勝對手的絕對本錢,加上他們近3次對陣聖伊天全部失利,羅連安特今仗主場淪陷在所難免。 | | 馬賽 (主) | 近況走勢 - LWLWLL | 盤路贏輸 - L-LWLL | 信心指數 - 和局 ★★★ | | 特魯瓦 | 近況走勢 - LDLLDD | 盤路贏輸 - --L-LL | 對賽成績 - 馬賽 5勝 3和
2負 | | 雖然馬賽聯賽前2輪全部輸球,但球隊近3次主場迎戰特魯瓦卻全部獲勝,馬賽今仗力保主場不失問題不大。 | 註:信心指數★★★★★為滿分。 近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場; 對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。 (W=勝、D=和、L=負) |
|
美图画报